Price list
| 26.3.2010 | Výkupní ceník investičního zlata | |||
| 10:00 | ||||
| Zlaté investiční slitky s certifikátem a číslem - Argor Heraeus SA - Švýcarsko | ||||
| Produkt / ryzost | Hmotnost zlata v gramech |
Výkupní cena v Kč |
||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 100 | 66 635 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 50 | 33 398 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 31,101 | 20 929 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 20 | 13 526 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 10 | 6 729 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 5 | 3 365 | ||
| Argor Heraeus zlatý slitek 999,9/1000 | 1 | 673 | ||
| Zlaté investiční mince | ||||
| Produkt / ryzost | Hmotnost zlata v uncích* |
Výkupní cena v Kč |
||
| Zlatý Kruegerrand, 916,66/1000 | 1 | 20 929 | ||
| Zlatý Kruegerrand, 916,66/1000 | 0,5 | 10 698 | ||
| Zlatý Kruegerrand, 916,66/1000 | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatý Kruegerrand, 916,66/1000 | 0,1 | 2 279 | ||
| Zlatý Maple Leaf, 999,9/1000 | 1 | 20 981 | ||
| Zlatý Maple Leaf, 999,9/1000 | 0,5 | 10 724 | ||
| Zlatý Maple Leaf, 999,9/1000 | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatý Maple Leaf, 999,9/1000 | 0,1 | 2 279 | ||
| Zlatý Wiener Philharmoniker, 999,9/1000 | 1 | 20 981 | ||
| Zlatý Wiener Philharmoniker, 999,9/1000 | 0,5 | 10 698 | ||
| Zlatý Wiener Philharmoniker, 999,9/1000 | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatý Wiener Philharmoniker, 999,9/1000 | 0,1 | 2 269 | ||
| Zlatý American Eagle, 91.67% AU, 3% AG, 5.33% CU | 1 | 20 981 | ||
| Zlatý American Eagle, 91.67% AU, 3% AG, 5.33% CU | 0,5 | 10 750 | ||
| Zlatý American Eagle, 91.67% AU, 3% AG, 5.33% CU | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatý American Eagle, 91.67% AU, 3% AG, 5.33% CU | 0,1 | 2 279 | ||
| Zlatá Britannia, 916,66/1000 | 1 | 21 137 | ||
| Zlatá Britannia, 916,66/1000 | 0,5 | 10 724 | ||
| Zlatá Britannia, 916,66/1000 | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatá Britannia, 916,66/1000 | 0,1 | 2 279 | ||
| Zlatá Panda China 2010, 999/1000 | 1 | 21 240 | ||
| Zlatá Panda China 2010, 999/1000 | 0,5 | 10 879 | ||
| Zlatá Panda China 2010, 999/1000 | 0,25 | 5 517 | ||
| Zlatá Panda China 2010, 999/1000 | 0,1 | 2 300 | ||
| Zlatý Cook Islands 2009, 999,9/1000 | 1 | 21 033 | ||
| Zlatý Cook Islands 2009, 999,9/1000 | 0,5 | 10 698 | ||
| Zlatý Cook Islands 2009, 999,9/1000 | 0,25 | 5 440 | ||
| Zlatý Cook Islands 2009, 999,9/1000 | 0,1 | 2 269 | ||
| Zlatý Australský Lunar Tiger II 2010, 999,9/1000 | 1 | 21 344 | ||
| Zlatý Australský Lunar Tiger II 2010, 999,9/1000 | 0,5 | 10 879 | ||
| Zlatý Australský Lunar Tiger II 2010, 999,9/1000 | 0,25 | 5 517 | ||
| Zlatý Australský Lunar Tiger II 2010, 999,9/1000 | 0,1 | 2 300 | ||
| Zlatý Australský Nugget / Kangaroo, 999,9/1000 | 1 | 21 033 | ||
| Zlatý Australský Nugget / Kangaroo, 999,9/1000 | 0,5 | 10 724 | ||
| Zlatý Australský Nugget / Kangaroo, 999,9/1000 | 0,25 | 5 491 | ||
| Zlatý Australský Nugget / Kangaroo, 999,9/1000 | 0,1 | 2 279 | ||
| Zlatý American Buffalo 2009, 999,9/1000 | 1 | 21 344 | ||
| *1 unce = 31,1 gramů | ||||
| Pozn.: Ryzost investičních slitků a investičních mincí ze zlata a stříbra je garantována emitujícím státem. | ||||
| Investiční zlato je podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od platby DPH. | ||||
| Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto ceníku jsou pouze orientační. | ||||
| Neneseme žádnou zodpovědnost za použití informací, jejich nepochopení, nebo nesprávné použití. | ||||
| Právo změn je vyhrazeno. Money works s.r.o. | ||||
| 26.3.2010 | Výkupní ceník investičního stříbra | |||
| 10:00 | ||||
| Stříbrné investiční mince 1 unce | ||||
| Produkt / ryzost | Hmotnost v uncích* |
Výkupní cena Kč bez DPH |
||
| Stříbrný Wiener Philharmoniker, 999/1000 | 1 | 321 | ||
| Stříbrný Maple Leaf, 999,9/1000 | 1 | 321 | ||
| Stříbrný American Eagle 999/1000 | 1 | 326 | ||
| Stříbrný African Wildlife - Elefant 2010, 999/1000 | 1 | 321 | ||
| Stříbrná Britannia 2010, 958/1000 | 1 | 341 | ||
| Stříbrný Australský Lunar II Tiger 2010, 999/1000 | 1 | 326 | ||
| Australská Koala 1 oz 2010, 999/1000 | 1 | 326 | ||
| Australská Kookaburra 2006 1oz, 999/1000 | 1 | 326 | ||
| Stříbrné investiční mince 1 kg | ||||
| Produkt / ryzost | Hmotnost v gramech |
Výkupní cena Kč bez DPH |
||
| Stříbrný Cook Island 1kg mince, 999/1000 | 1000 | 10 383 | ||
| Australská Koala 1 kg 2010, 999/1000 | 1000 | 10 383 | ||
| Australská Kookaburra 2006 1kg, 999/1000 | 1000 | 10 383 | ||
| Stříbrné investiční slitky - mincovní cihly | ||||
| Produkt / ryzost | Hmotnost v uncích* |
Výkupní cena Kč bez DPH |
||
| Cook Islands stříbrná mincovní cihla 999/1000 (100g) | 3,22 | 1 250 | ||
| Cook Islands stříbrná mincovní cihla 999/1000 (1kg) | 32,15 | 10 191 | ||
| Cook Islands stříbrná mincovní cihla 999/1000 (3,11 kg) | 100 | 31 845 | ||
| Cook Islands stříbrná mincovní cihla 999/1000 (5 kg) | 160,77 | 50 956 | ||
| *1 unce = 31,1 gramů | ||||
| Pozn.: Ryzost investičních slitků a investičních mincí ze zlata a stříbra je garantována emitujícím státem. | ||||
| Investiční stříbro podléhá platbě DPH ve výši 20%. | ||||
| Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto ceníku jsou pouze orientační. | ||||
| Neneseme žádnou zodpovědnost za použití informací, jejich nepochopení, nebo nesprávné použití. | ||||
| Právo změn je vyhrazeno. Money works s.r.o. | ||||






