Ceníky

Jak se stanovuje cena zlata a stříbra?

Londynsky fixing

Cena zlata a stříbra je přímo odvozená od aktuálních cen na celosvětovovém trhu s cenými kovy.

Historicky se tento standard pro určení tržní ceny nazývá "Londýský fixing".

Okamžitá cena se nazývá také spotová cena, protože se dnes se zlatem a stříbrem obchoduje celosvětově na elektronické burze.

Prodejní cena cených kovů ve formě zlatých a stříbrných kovů se liší od ceny na burze, tedy od fixingu o tzv. Premium, což je marže za vyrobení a dodání mincí a cihel ze zlata a stříbra.  V této konečné ceně je rovněž zahrnuta marže obchodníka s cennými kovy. 

Každý investor hledá ideální "Premium" a také většinou platí, že čím větší je gramáž mince, cihly nebo slitku, tím nižší bývá i tzv. "Premium" a tím i výhodnější prodejní cena.

Historické prostory "Fixing Room" v Londýně.


Při výkupu cenných kovů je cena velmi blízká ceně na spotu. 

Cenné kovy dnes vykupuje široká síť ochodníků s cennými kovy, numismatických prodejen a bank po celém světě.

Na této stránce najdete tabulku s linkami a odkazy na pravidelnou akualizaci prodejních a výkupních ceníků.  Ceny jsou aktualizované každý den v 10:00 SEČ.

Každá linka v tabulce reprezentuje samostatný ceník v ceně bez DPH.

  Datum     Druh     Artikl     Odkaz na ceník  
23. 2. 2012 - 10:00ProdejZlatoProdej-AU-23.02.2012.html
23. 2. 2012 - 10:00ProdejStříbroProdej-AG-23.02.2012.html
23. 2. 2012 - 10:00NákupZlatoVykup-AU-23.02.2012.html
23. 2. 2012 - 10:00NákupStříbroVykup-AG-23.02.2012.html
    
22. 2. 2012 - 10:00ProdejZlatoProdej-AU-22.02.2012.html
22. 2. 2012 - 10:00ProdejStříbroProdej-AG-22.02.2012.html
22. 2. 2012 - 10:00NákupZlatoVykup-AU-22.02.2012.html
22. 2. 2012 - 10:00NákupStříbroVykup-AG-22.02.2012.html
    
21. 2. 2012 - 10:00ProdejZlatoProdej-AU-21.02.2012.html
21. 2. 2012 - 10:00ProdejStříbroProdej-AG-21.02.2012.html
21. 2. 2012 - 10:00NákupZlatoVykup-AU-21.02.2012.html
21. 2. 2012 - 10:00NákupStříbroVykup-AG-21.02.2012.html
    
20. 2. 2012 - 10:00ProdejZlatoProdej-AU-20.02.2012.html
20. 2. 2012 - 10:00ProdejStříbroProdej-AG-20.02.2012.html
20. 2. 2012 - 10:00NákupZlatoVykup-AU-20.02.2012.html
20. 2. 2012 - 10:00NákupStříbroVykup-AG-20.02.2012.html
    
19. 2. 2012 - 10:00ProdejZlatoProdej-AU-19.02.2012.html
19. 2. 2012 - 10:00ProdejStříbroProdej-AG-19.02.2012.html
19. 2. 2012 - 10:00NákupZlatoVykup-AU-19.02.2012.html
19. 2. 2012 - 10:00NákupStříbroVykup-AG-19.02.2012.html

Historie vývoje nákupních a prodejních cen bez DPH

Práva změn vyhrazena. Ceníky jsou určeny pouze pro orientaci ve vývoji cen. 
Neručíme za nesprávné pochopení, nebo použítí.  Copy right (c) Money Works s.r.o. Všechna práva vyhrazena.


Návrat na hořejšek stránky
© 2012 Money Works s. r. o.,design a nakódování Erik Zapletal, provozováno na systému Oxid e-shop
Šíření obsahu je bez souhlasu provozovatele těchto stránek zakázáno. Ceny se aktualizují v intervalu 10 min. podle kurzu Kč/USD a ceny kovu na světových trzích. Cena je fixována potrvrzenou objednávkou.
Mapa webu